Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230000807200001 | 2023 | 1 | 179.029,86 | EXECUTADO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 179.029,86 | EXECUTADO |
Valor original total TCFA: R$ 358.059,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230000521500001 | 2023 | 1 | 17.902,99 | EXECUTADO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 17.902,99 | EXECUTADO |
Valor original total MTCE: R$ 35.805,98
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 28,32 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 1.464,25 | INSCRITO |
240000731000001 | 2024 | 1 | 28,32 | INSCRITO |
240000671600001 | 2024 | 1 | 1.464,25 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 1.411,83 | INSCRITO |
230000661100001 | 2023 | 1 | 1.411,83 | INSCRITO |
230000720300001 | 2023 | 1 | 27,31 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 27,31 | INSCRITO |
220000636300001 | 2022 | 1 | 1.339,77 | INSCRITO |
220000700000001 | 2022 | 1 | 25,91 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 25,91 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 1.339,77 | INSCRITO |
210000345300001 | 2021 | 1 | 10,43 | INSCRITO |
210000618000001 | 2021 | 1 | 587,83 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 587,83 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 10,43 | INSCRITO |
200000194700001 | 2020 | 1 | 557,64 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 557,64 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 533,81 | INSCRITO |
190000207600001 | 2019 | 1 | 533,81 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 1.162,22 | INSCRITO |
180000200800001 | 2018 | 1 | 1.162,22 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 339,65 | INSCRITO |
170000078600001 | 2017 | 1 | 339,65 | INSCRITO |
160000073100001 | 2016 | 1 | 339,65 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 339,65 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 339,65 | INSCRITO |
150000077600001 | 2015 | 1 | 339,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 16.336,54
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
150000166500007 | 2015 | 7 | 487,03 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 7 | 487,03 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 974,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
150000220000002 | 2015 | 2 | 282,45 | INSCRITO |
150000236700002 | 2015 | 2 | 323,74 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 2 | 282,45 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 2 | 323,74 | INSCRITO |
150000236700003 | 2015 | 3 | 323,74 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 3 | 323,74 | INSCRITO |
150000220000004 | 2015 | 4 | 282,44 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 4 | 282,44 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 2.424,74
Valor original total da dívida: R$ 413.601,04
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26