Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2400 - MARIA NILRILENE SOUSA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000676000001 2024 1 90,34 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 90,34 INSCRITO
230000665400001 2023 1 8,71 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 87,10 INSCRITO
220000641200001 2022 1 82,66 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 82,66 INSCRITO
210000622500001 2021 1 36,04 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 36,04 INSCRITO
190000216200001 2019 1 32,73 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 32,73 INSCRITO
180000208800001 2018 1 16,86 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 16,86 INSCRITO
140000152000001 2014 1 15,22 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 15,22 INSCRITO
130000114800099 2013 99 15,22 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 15,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 673,95

Valor original total da dívida: R$ 673,95

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024