Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2427 - VALDIANA GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 117,38 INSCRITO
240000675500001 2024 1 117,38 INSCRITO
230000665000001 2023 1 113,18 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 113,18 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 107,40 EXECUTADO
220000640700001 2022 1 10,74 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 46,49 EXECUTADO
210000622200001 2021 1 46,49 EXECUTADO
200000202100001 2020 1 4,41 EXECUTADO
2E+14 2020 1 44,10 EXECUTADO
190000215400001 2019 1 42,22 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 42,22 EXECUTADO
180000208000001 2018 1 5,21 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 52,10 EXECUTADO
170000082200001 2017 1 34,74 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 34,74 EXECUTADO
160000076700001 2016 1 34,74 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 34,74 EXECUTADO
150000081200001 2015 1 34,74 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 34,74 EXECUTADO
140000151600001 2014 1 34,74 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 34,74 EXECUTADO
130000114400099 2013 99 34,74 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 34,74 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 34,74 EXECUTADO
120000224300099 2012 99 34,74 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 34,74 EXECUTADO
110000189800099 2011 99 34,74 EXECUTADO
1E+14 2010 99 34,74 EXECUTADO
100000131400099 2010 99 34,74 EXECUTADO
90000147600099 2009 99 11,92 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 11,92 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 11,92 EXECUTADO
80000128500099 2008 99 11,92 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.466,02

Valor original total da dívida: R$ 1.466,02

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024