Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2430 - FRANCISCA DANIELA COSTA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000650800001 2024 1 85,95 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 85,95 INSCRITO
230000640600001 2023 1 82,87 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 82,87 INSCRITO
220000616900001 2022 1 78,64 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 78,64 INSCRITO
210000600900001 2021 1 29,08 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 29,08 INSCRITO
200000151200001 2020 1 27,58 INSCRITO
2E+14 2020 1 27,58 INSCRITO
190000164300001 2019 1 2,64 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 26,40 INSCRITO
180000157300001 2018 1 14,23 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 14,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 665,74

Valor original total da dívida: R$ 665,74

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024