Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 201,15 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 1.283,19 | INSCRITO |
240000679800001 | 2024 | 1 | 201,15 | INSCRITO |
240000643600001 | 2024 | 1 | 1.283,19 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 1.174,11 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 184,05 | INSCRITO |
220000644900001 | 2022 | 1 | 184,05 | INSCRITO |
220000608500001 | 2022 | 1 | 1.174,11 | INSCRITO |
210000594000001 | 2021 | 1 | 279,27 | INSCRITO |
210000625900001 | 2021 | 1 | 61,25 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 61,25 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 279,27 | INSCRITO |
200000136500001 | 2020 | 1 | 264,93 | INSCRITO |
200000209500001 | 2020 | 1 | 58,07 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 264,93 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 58,07 | INSCRITO |
190000223100001 | 2019 | 1 | 55,59 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 253,61 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 55,59 | INSCRITO |
190000149200001 | 2019 | 1 | 253,61 | INSCRITO |
180000142200001 | 2018 | 1 | 451,69 | INSCRITO |
180000215700001 | 2018 | 1 | 35,81 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 35,81 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 451,69 | INSCRITO |
170000085900001 | 2017 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 592,38 | INSCRITO |
170000050700001 | 2017 | 1 | 592,38 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 592,38 | INSCRITO |
160000045200001 | 2016 | 1 | 592,38 | INSCRITO |
160000080500001 | 2016 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 592,38 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
140000106700001 | 2014 | 1 | 592,38 | INSCRITO |
140000157200001 | 2014 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.407,28
Valor original total da dívida: R$ 12.407,28
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26