Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2519 - ANTONIO GLEIDSON SOARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000757500001 2024 1 221,33 INSCRITO
240000610000001 2024 1 121,27 INSCRITO
240000679100001 2024 1 54,96 INSCRITO
240000684600001 2024 1 3,51 INSCRITO
240000736000001 2024 1 63,94 INSCRITO
240000736100001 2024 1 75,34 INSCRITO
240000736200001 2024 1 68,06 INSCRITO
240000736300001 2024 1 159,63 INSCRITO
240000736400001 2024 1 84,26 INSCRITO
240000746500001 2024 1 42,84 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 84,26 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 159,63 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 68,06 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 121,27 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 54,96 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 35,10 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 63,94 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 75,34 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 221,33 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 42,84 INSCRITO
230000726400001 2023 1 243,71 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 350,80 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 158,94 INSCRITO
230000797000001 2023 1 130,86 INSCRITO
230000796800001 2023 1 151,21 INSCRITO
230000796700001 2023 1 15,12 INSCRITO
230000750100001 2023 1 21,34 INSCRITO
230000737900001 2023 1 123,92 INSCRITO
230000726500001 2023 1 246,28 INSCRITO
230000726300001 2023 1 230,87 INSCRITO
230000726200001 2023 1 196,83 INSCRITO
230000726100001 2023 1 217,93 INSCRITO
230000726000001 2023 1 184,92 INSCRITO
230000673500001 2023 1 101,53 INSCRITO
230000600000001 2023 1 35,08 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 130,86 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 151,21 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 151,20 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 213,40 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 123,92 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 246,28 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 243,71 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 196,83 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 217,93 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 184,92 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 101,53 INSCRITO
230000668600001 2023 1 158,94 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 230,87 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 202,51 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 332,90 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 150,83 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 96,34 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 175,48 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 206,80 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 186,78 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 219,08 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 231,27 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 233,71 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 117,60 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 143,48 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 143,49 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 124,18 INSCRITO
220000574600001 2022 1 33,29 INSCRITO
220000644200001 2022 1 150,83 INSCRITO
220000650500001 2022 1 96,34 INSCRITO
220000706000001 2022 1 175,48 INSCRITO
220000706100001 2022 1 20,68 INSCRITO
220000706200001 2022 1 186,78 INSCRITO
220000706300001 2022 1 219,08 INSCRITO
220000706400001 2022 1 231,27 INSCRITO
220000706500001 2022 1 233,71 INSCRITO
220000718200001 2022 1 11,76 INSCRITO
220000729300001 2022 1 202,51 INSCRITO
220000775300001 2022 1 143,48 INSCRITO
220000775400001 2022 1 143,49 INSCRITO
220000775600001 2022 1 124,18 INSCRITO
210000679400001 2021 1 56,92 INSCRITO
210000679000001 2021 1 53,54 INSCRITO
210000679300001 2021 1 56,48 INSCRITO
210000679200001 2021 1 54,28 INSCRITO
210000679100001 2021 1 48,43 INSCRITO
210000688000001 2021 1 33,96 INSCRITO
210000696500001 2021 1 66,35 INSCRITO
210000733900001 2021 1 55,24 INSCRITO
210000734200001 2021 1 33,21 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 66,35 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 88,85 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 58,29 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 56,55 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 53,54 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 48,43 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 54,28 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 56,48 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 56,92 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 33,96 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 55,24 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 55,24 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 33,21 INSCRITO
210000559200001 2021 1 88,85 INSCRITO
210000625200001 2021 1 58,29 INSCRITO
210000678900001 2021 1 56,55 INSCRITO
200000364100001 2020 1 62,95 INSCRITO
2E+14 2020 1 62,95 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 60,26 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 30,41 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 54,22 INSCRITO
190000381700001 2019 1 60,26 INSCRITO
190000233300001 2019 1 30,41 INSCRITO
190000221700001 2019 1 54,22 INSCRITO
180000214100001 2018 1 3,74 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 29,28 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 37,40 INSCRITO
180000225700001 2018 1 29,28 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 58,08 INSCRITO
170000084700001 2017 1 58,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 13.131,12

Valor original total da dívida: R$ 13.131,12

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024