Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2664 - ANA MARIA RIBEIRO DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 70,43 INSCRITO
240000688100001 2024 1 70,43 INSCRITO
230000677200001 2023 1 67,91 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 67,91 INSCRITO
220000654500001 2022 1 64,44 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 64,44 INSCRITO
210000634700001 2021 1 23,48 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 23,48 INSCRITO
200000225900001 2020 1 22,27 INSCRITO
2E+14 2020 1 22,27 INSCRITO
190000241100001 2019 1 21,32 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 21,32 INSCRITO
180000234000001 2018 1 17,61 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 17,61 INSCRITO
140000169300001 2014 1 17,64 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 17,64 INSCRITO
130000122100099 2013 99 17,64 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 17,64 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 17,64 INSCRITO
120000227500099 2012 99 17,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 680,76

Valor original total da dívida: R$ 680,76

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024