Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000678400001 | 2024 | 1 | 590,46 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 1.047,81 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 4.247,42 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 590,46 | INSCRITO |
240000732200001 | 2024 | 1 | 58,38 | INSCRITO |
240000653300001 | 2024 | 1 | 4.247,42 | INSCRITO |
240000617300001 | 2024 | 1 | 1.047,81 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 58,38 | INSCRITO |
230000667700001 | 2023 | 1 | 189,77 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 189,77 | INSCRITO |
220000643500001 | 2022 | 1 | 540,27 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 540,27 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 3.886,34 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 958,73 | INSCRITO |
220000582000001 | 2022 | 1 | 958,73 | INSCRITO |
220000619600001 | 2022 | 1 | 3.886,34 | INSCRITO |
210000566400001 | 2021 | 1 | 287,92 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 287,92 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 989,80 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 109,72 | INSCRITO |
210000602700001 | 2021 | 1 | 98,98 | INSCRITO |
210000624300001 | 2021 | 1 | 109,72 | INSCRITO |
200000156900001 | 2020 | 1 | 938,97 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 938,97 | INSCRITO |
190000170100001 | 2019 | 1 | 898,84 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 898,84 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 731,72 | INSCRITO |
180000162500001 | 2018 | 1 | 731,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 30.061,48
Valor original total da dívida: R$ 30.061,48
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26