| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000010900001 | 2024 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 129,30 | INSCRITO |
| 230000005200001 | 2023 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 129,30 | INSCRITO |
| 220000014700099 | 2022 | 99 | 1,11 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 99 | 111,00 | INSCRITO |
| 210000042200099 | 2021 | 99 | 10,53 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 99 | 105,30 | INSCRITO |
| 200000045800099 | 2020 | 99 | 10,08 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 99 | 100,80 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 623,28
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170000176300001 | 2017 | 1 | 7,83 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 78,30 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 86,13
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000729500001 | 2023 | 1 | 58,85 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 58,85 | INSCRITO |
| 220000709000001 | 2022 | 1 | 55,84 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 55,84 | INSCRITO |
| 210000363300001 | 2021 | 1 | 15,84 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 15,84 | INSCRITO |
| 200000327600001 | 2020 | 1 | 15,03 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 15,03 | INSCRITO |
| 190000345700001 | 2019 | 1 | 14,39 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 14,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 319,90
Valor original total da dívida: R$ 1.029,31
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26