Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2806 - MIRNA MARIA MARQUES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000682100001 2024 1 95,68 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 95,68 INSCRITO
220000648100001 2022 1 87,54 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 87,54 INSCRITO
210000628500001 2021 1 26,14 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 26,14 INSCRITO
200000214500001 2020 1 2,48 INSCRITO
2E+14 2020 1 24,80 INSCRITO
190000228000001 2019 1 23,74 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 23,74 INSCRITO
180000220600001 2018 1 14,98 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 14,98 INSCRITO
140000161700001 2014 1 14,88 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 14,88 INSCRITO
130000117500099 2013 99 14,88 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 14,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 582,96

Valor original total da dívida: R$ 582,96

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024