Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2882 - CARLOS FLAUBERT PATRICIO DE ALMEIDA

MULTAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
110000192000011 2011 11 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 11 50,21 EXECUTADO
110000192000012 2011 12 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 12 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 13 50,21 EXECUTADO
110000192000013 2011 13 50,21 EXECUTADO
110000192000014 2011 14 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 14 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 15 50,21 EXECUTADO
110000192000015 2011 15 50,21 EXECUTADO
110000192000016 2011 16 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 16 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 17 50,21 EXECUTADO
110000192000017 2011 17 50,21 EXECUTADO
110000192000018 2011 18 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 18 50,21 EXECUTADO
110000192000019 2011 19 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 19 50,21 EXECUTADO
110000192000020 2011 20 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 20 50,21 EXECUTADO
110000192000021 2011 21 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 21 50,21 EXECUTADO
110000192000022 2011 22 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 22 50,21 EXECUTADO
110000192000023 2011 23 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 23 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 24 50,21 EXECUTADO
110000192200024 2011 24 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 25 50,21 EXECUTADO
110000192200025 2011 25 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 26 50,21 EXECUTADO
110000192200026 2011 26 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 27 50,21 EXECUTADO
110000192200027 2011 27 50,21 EXECUTADO
110000192200028 2011 28 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 28 50,21 EXECUTADO
110000192200029 2011 29 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 29 50,21 EXECUTADO
110000192200030 2011 30 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 30 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 31 50,21 EXECUTADO
110000192200031 2011 31 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 32 50,21 EXECUTADO
110000192200032 2011 32 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 33 50,21 EXECUTADO
110000192200033 2011 33 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 34 50,21 EXECUTADO
110000192200034 2011 34 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 35 50,21 EXECUTADO
110000192200035 2011 35 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 36 50,21 EXECUTADO
110000192200036 2011 36 50,21 EXECUTADO
110000192200037 2011 37 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 37 50,21 EXECUTADO
110000192200038 2011 38 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 38 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 39 50,21 EXECUTADO
110000192200039 2011 39 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 40 50,21 EXECUTADO
110000192200040 2011 40 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 41 50,21 EXECUTADO
110000192200041 2011 41 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 42 50,21 EXECUTADO
110000192200042 2011 42 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 43 50,21 EXECUTADO
110000192200043 2011 43 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 44 50,21 EXECUTADO
110000192200044 2011 44 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 45 50,21 EXECUTADO
110000192200045 2011 45 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 46 50,21 EXECUTADO
110000192200046 2011 46 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 47 50,21 EXECUTADO
110000192200047 2011 47 50,21 EXECUTADO
1,1E+14 2011 48 50,21 EXECUTADO
110000192200048 2011 48 50,21 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 1 5.852,55 EXECUTADO
80000130000001 2008 1 5.852,55 EXECUTADO

Valor original total MULTAS: R$ 15.521,06

Valor original total da dívida: R$ 15.521,06

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024