Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2885 - JOAO SOARES DE OLIVEIRA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 136,84 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 159,50 INSCRITO
240000689300001 2024 1 136,84 INSCRITO
240000672100001 2024 1 15,95 INSCRITO
230000661500001 2023 1 153,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 153,79 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 79,06 INSCRITO
220000637000001 2022 1 145,94 INSCRITO
220000655600001 2022 1 79,06 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 145,94 INSCRITO
210000618700001 2021 1 62,05 INSCRITO
210000635900001 2021 1 32,18 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 32,18 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 62,05 INSCRITO
200000227700001 2020 1 30,53 INSCRITO
2E+14 2020 1 30,53 INSCRITO
2E+14 2020 1 58,86 INSCRITO
200000196200001 2020 1 58,86 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 29,23 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 56,35 INSCRITO
190000209100001 2019 1 56,35 INSCRITO
190000243100001 2019 1 29,23 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 76,21 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 69,90 INSCRITO
180000202100001 2018 1 76,21 INSCRITO
180000236100001 2018 1 6,99 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.974,42

Valor original total da dívida: R$ 1.974,42

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024