Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2900 - JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000671100001 2024 1 117,73 INSCRITO
240000794800001 2024 1 133,28 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 117,73 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 133,28 INSCRITO
230000789500001 2023 1 128,51 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 128,51 INSCRITO
220000769000001 2022 1 121,95 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 121,95 INSCRITO
210000726700001 2021 1 50,75 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 50,75 INSCRITO
200000417400001 2020 1 48,14 INSCRITO
2E+14 2020 1 48,14 INSCRITO
190000435400001 2019 1 46,08 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 46,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.292,88

Valor original total da dívida: R$ 1.292,88

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024