Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
110000003700001 | 2011 | 1 | 0,40 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 40,40
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 37,60 | INSCRITO |
240000746900001 | 2024 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
240000746800001 | 2024 | 1 | 46,53 | INSCRITO |
240000746700001 | 2024 | 1 | 3,76 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 46,53 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 36,25 | INSCRITO |
230000738200001 | 2023 | 1 | 36,25 | INSCRITO |
230000738300001 | 2023 | 1 | 44,87 | INSCRITO |
230000738400001 | 2023 | 1 | 70,83 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 44,87 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 70,83 | INSCRITO |
220000718500001 | 2022 | 1 | 3,44 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 67,22 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 42,58 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 34,40 | INSCRITO |
220000718700001 | 2022 | 1 | 67,22 | INSCRITO |
220000718600001 | 2022 | 1 | 42,58 | INSCRITO |
210000380400001 | 2021 | 1 | 10,94 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 10,94 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 17,50 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,47 | INSCRITO |
210000380500001 | 2021 | 1 | 1,75 | INSCRITO |
210000688500001 | 2021 | 1 | 27,47 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 10,38 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 26,06 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 16,60 | INSCRITO |
200000344500001 | 2020 | 1 | 10,38 | INSCRITO |
200000344700001 | 2020 | 1 | 26,06 | INSCRITO |
200000344600001 | 2020 | 1 | 1,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.029,89
Valor original total da dívida: R$ 1.070,29
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26