| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 151,58 | INSCRITO |
| 240000656800001 | 2024 | 1 | 151,58 | INSCRITO |
| 230000647200001 | 2023 | 1 | 146,15 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 146,15 | INSCRITO |
| 220000623200001 | 2022 | 1 | 138,69 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 138,69 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 44,09 | INSCRITO |
| 210000605100001 | 2021 | 1 | 44,09 | INSCRITO |
| 200000162000001 | 2020 | 1 | 41,83 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 41,83 | INSCRITO |
| 190000175300001 | 2019 | 1 | 40,04 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 40,04 | INSCRITO |
| 180000168100001 | 2018 | 1 | 18,09 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 18,09 | INSCRITO |
| 170000060100001 | 2017 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 160000054500001 | 2016 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 150000059100001 | 2015 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 140000122000001 | 2014 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 27,32 | INSCRITO |
| 130000081700099 | 2013 | 99 | 27,32 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 26,96 | INSCRITO |
| 120000213100099 | 2012 | 99 | 26,96 | INSCRITO |
| 110000179700099 | 2011 | 99 | 26,96 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 26,96 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 26,96 | INSCRITO |
| 100000120900099 | 2010 | 99 | 26,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.595,90
Valor original total da dívida: R$ 1.595,90
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26