Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3032 - MARIA JOAQUINA SILVA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,8E+14 2018 1 13,92 INSCRITO
180000214900001 2018 1 13,38 INSCRITO
180000215000001 2018 1 13,92 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 13,38 INSCRITO
140000156500001 2014 1 16,18 INSCRITO
140000156600001 2014 1 17,42 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 17,42 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 16,18 INSCRITO
130000035200099 2013 99 16,18 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 16,18 INSCRITO
120000195200099 2012 99 16,18 INSCRITO
120000195300099 2012 99 17,42 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 16,18 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 17,42 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 16,18 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 17,42 INSCRITO
110000160300099 2011 99 16,18 INSCRITO
110000160400099 2011 99 17,42 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 288,56

Valor original total da dívida: R$ 288,56

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024