Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3034 - JOSE BENOALDO DA SILVA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 470,85 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 266,09 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 251,76 INSCRITO
240000688500001 2024 1 470,85 INSCRITO
240000688400001 2024 1 251,76 INSCRITO
240000680400001 2024 1 266,09 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 453,99 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 256,56 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 242,75 INSCRITO
230000677500001 2023 1 453,99 INSCRITO
230000677400001 2023 1 242,75 INSCRITO
230000669700001 2023 1 256,56 INSCRITO
220000645600001 2022 1 243,47 EXECUTADO
220000654700001 2022 1 230,36 EXECUTADO
220000654800001 2022 1 430,82 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 430,82 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 230,36 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 243,47 EXECUTADO
210000635100001 2021 1 10,06 EXECUTADO
210000626400001 2021 1 93,25 EXECUTADO
210000635000001 2021 1 73,35 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 93,25 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 100,60 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 73,35 EXECUTADO
2E+14 2020 1 88,42 EXECUTADO
2E+14 2020 1 69,58 EXECUTADO
2E+14 2020 1 95,43 EXECUTADO
200000210500001 2020 1 88,42 EXECUTADO
200000226400001 2020 1 69,58 EXECUTADO
200000226500001 2020 1 95,43 EXECUTADO
190000241800001 2019 1 91,36 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 91,36 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 66,61 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 84,64 EXECUTADO
190000224000001 2019 1 84,64 EXECUTADO
190000241700001 2019 1 66,61 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 79,50 EXECUTADO
180000216700001 2018 1 7,95 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 91,24 EXECUTADO
160000081300001 2016 1 91,24 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 91,24 EXECUTADO
150000085800001 2015 1 91,24 EXECUTADO
140000169600001 2014 1 1,51 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 15,10 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 15,10 EXECUTADO
130000122800099 2013 99 1,51 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 7.614,87

Valor original total da dívida: R$ 7.614,87

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024