Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3146 - JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 41,86 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 69,77 INSCRITO
240000776200001 2024 1 41,86 INSCRITO
240000776100001 2024 1 69,77 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 67,27 INSCRITO
230000769800001 2023 1 67,27 INSCRITO
230000769900001 2023 1 40,36 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 40,36 INSCRITO
220000749600001 2022 1 63,84 INSCRITO
220000749700001 2022 1 3,83 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 38,30 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 63,84 INSCRITO
210000431400001 2021 1 15,59 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 15,59 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 19,22 INSCRITO
210000431300001 2021 1 19,22 INSCRITO
2E+14 2020 1 14,79 INSCRITO
2E+14 2020 1 18,24 INSCRITO
200000395300001 2020 1 18,24 INSCRITO
200000395400001 2020 1 14,79 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 17,46 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 14,16 INSCRITO
190000413400001 2019 1 17,46 INSCRITO
190000413500001 2019 1 14,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 807,25

Valor original total da dívida: R$ 807,25

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024