| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 271,91 | INSCRITO |
| 240000693900001 | 2024 | 1 | 271,91 | INSCRITO |
| 230000682500001 | 2023 | 1 | 262,17 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 262,17 | INSCRITO |
| 220000659900001 | 2022 | 1 | 248,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 248,79 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 85,94 | INSCRITO |
| 210000640900001 | 2021 | 1 | 85,94 | INSCRITO |
| 200000237000001 | 2020 | 1 | 81,52 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 81,52 | INSCRITO |
| 190000253500001 | 2019 | 1 | 78,04 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 78,04 | INSCRITO |
| 180000247200001 | 2018 | 1 | 54,06 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 54,06 | INSCRITO |
| 170000098300001 | 2017 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 160000092800001 | 2016 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 150000097900001 | 2015 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 140000175800001 | 2014 | 1 | 40,56 | INSCRITO |
| 130000129900099 | 2013 | 99 | 40,56 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 40,56 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 40,56 | INSCRITO |
| 120000230300099 | 2012 | 99 | 40,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.651,58
Valor original total da dívida: R$ 2.651,58
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26