Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000116000001 | 2020 | 1 | 81,78 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 81,78 | INSCRITO |
190000128700001 | 2019 | 1 | 78,28 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 78,28 | INSCRITO |
180000121800001 | 2018 | 1 | 35,35 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 35,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 390,82
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000023100002 | 2018 | 2 | 36,59 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 2 | 36,59 | INSCRITO |
180000023100003 | 2018 | 3 | 36,59 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 3 | 36,59 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 146,36
Valor original total da dívida: R$ 537,18
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26