Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
120000002200001 | 2012 | 1 | 18,66 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 1 | 18,66 | INSCRITO |
120000002300002 | 2012 | 2 | 18,66 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 2 | 18,66 | INSCRITO |
120000002400003 | 2012 | 3 | 18,66 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 3 | 18,66 | INSCRITO |
120000002500004 | 2012 | 4 | 18,66 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 4 | 18,66 | INSCRITO |
120000002600005 | 2012 | 5 | 18,66 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 5 | 18,66 | INSCRITO |
120000002700006 | 2012 | 6 | 18,66 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 6 | 18,66 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 223,92
Valor original total da dívida: R$ 223,92
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26