Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3298 - ABRAAO BARBOSA ALBUQUERQUE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 278,00 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 59,50 INSCRITO
240000689100001 2024 1 2,78 INSCRITO
240000685400001 2024 1 206,25 INSCRITO
240000684000001 2024 1 5,95 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 206,25 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 57,37 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 198,87 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 268,05 INSCRITO
230000677900001 2023 1 268,05 INSCRITO
230000674500001 2023 1 198,87 INSCRITO
230000673100001 2023 1 57,37 INSCRITO
220000655300001 2022 1 254,37 INSCRITO
220000651400001 2022 1 188,72 INSCRITO
220000650000001 2022 1 54,44 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 254,37 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 54,44 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 188,72 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 110,95 INSCRITO
210000635600001 2021 1 110,95 INSCRITO
210000631700001 2021 1 70,73 INSCRITO
210000630500001 2021 1 22,16 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 70,73 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 22,16 INSCRITO
200000218000001 2020 1 21,02 INSCRITO
200000220700001 2020 1 67,09 INSCRITO
200000227400001 2020 1 105,25 INSCRITO
2E+14 2020 1 105,25 INSCRITO
2E+14 2020 1 67,09 INSCRITO
2E+14 2020 1 21,02 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 20,12 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 100,75 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 64,23 INSCRITO
190000242700001 2019 1 100,75 INSCRITO
190000234900001 2019 1 64,23 INSCRITO
190000231900001 2019 1 20,12 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 115,02 INSCRITO
180000235700001 2018 1 115,02 INSCRITO
180000227600001 2018 1 33,41 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 33,41 INSCRITO
180000224400001 2018 1 130,46 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 130,46 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 29,71 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 30,92 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 126,14 INSCRITO
170000090600001 2017 1 29,71 INSCRITO
170000091500001 2017 1 30,92 INSCRITO
170000094100001 2017 1 126,14 INSCRITO
160000086100001 2016 1 30,92 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 30,92 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 126,14 INSCRITO
160000085200001 2016 1 29,71 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 29,71 INSCRITO
160000088700001 2016 1 126,14 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 126,14 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 30,92 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 29,71 INSCRITO
150000093600001 2015 1 126,14 INSCRITO
150000090100001 2015 1 29,71 INSCRITO
150000091000001 2015 1 30,92 INSCRITO
140000164300001 2014 1 29,71 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 126,14 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 30,92 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 29,71 INSCRITO
140000170300001 2014 1 126,14 INSCRITO
140000166400001 2014 1 30,92 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 126,14 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 30,92 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 29,71 INSCRITO
130000105700099 2013 99 29,71 INSCRITO
130000116900099 2013 99 30,92 INSCRITO
130000123400099 2013 99 126,14 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 29,71 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 126,14 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 30,92 INSCRITO
120000220700099 2012 99 29,71 INSCRITO
120000227900099 2012 99 126,14 INSCRITO
120000225200099 2012 99 30,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.765,99

Valor original total da dívida: R$ 6.765,99

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024