Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 71,94 | INSCRITO |
240000663100001 | 2024 | 1 | 71,94 | INSCRITO |
230000653500001 | 2023 | 1 | 69,37 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 69,37 | INSCRITO |
220000628900001 | 2022 | 1 | 65,82 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 65,82 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 19,34 | INSCRITO |
210000211900001 | 2021 | 1 | 19,34 | INSCRITO |
200000177000001 | 2020 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
190000190300001 | 2019 | 1 | 17,56 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 17,56 | INSCRITO |
180000295200001 | 2018 | 1 | 29,03 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 29,03 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 17,48 | INSCRITO |
180000183100001 | 2018 | 1 | 17,48 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 14,55 | INSCRITO |
140000133200001 | 2014 | 1 | 14,55 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 14,55 | INSCRITO |
130000091600099 | 2013 | 99 | 14,55 | INSCRITO |
90000137000099 | 2009 | 99 | 5,04 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 5,04 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 5,73 | INSCRITO |
80000116900099 | 2008 | 99 | 5,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 697,52
Valor original total da dívida: R$ 697,52
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26