Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3388 - REGINALDO DE LIMA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000752200001 2024 1 169,91 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 162,29 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 74,12 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 89,57 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 169,91 INSCRITO
240000755300001 2024 1 198,72 INSCRITO
240000716200001 2024 1 89,57 INSCRITO
240000674600001 2024 1 162,29 INSCRITO
240000674500001 2024 1 74,12 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 198,72 INSCRITO
230000664000001 2023 1 156,48 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 71,47 INSCRITO
230000747800001 2023 1 19,16 INSCRITO
230000744400001 2023 1 163,83 INSCRITO
230000705100001 2023 1 86,36 INSCRITO
230000663900001 2023 1 71,47 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 191,60 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 163,83 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 86,36 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 156,48 INSCRITO
220000724100001 2022 1 155,47 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 67,82 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 148,49 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 81,95 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 155,47 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 181,82 INSCRITO
220000727200001 2022 1 181,82 INSCRITO
220000683600001 2022 1 81,95 INSCRITO
220000639500001 2022 1 148,49 INSCRITO
220000639400001 2022 1 67,82 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 55,31 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 74,02 INSCRITO
210000694600001 2021 1 74,02 INSCRITO
210000692000001 2021 1 55,31 INSCRITO
210000661400001 2021 1 31,21 INSCRITO
210000620900001 2021 1 39,42 INSCRITO
210000620800001 2021 1 27,15 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 31,21 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 39,42 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,15 INSCRITO
2E+14 2020 1 70,22 INSCRITO
200000281300001 2020 1 29,61 INSCRITO
2E+14 2020 1 52,47 INSCRITO
2E+14 2020 1 29,61 INSCRITO
2E+14 2020 1 37,40 INSCRITO
2E+14 2020 1 25,76 INSCRITO
200000200000001 2020 1 25,76 INSCRITO
200000360900001 2020 1 70,22 INSCRITO
200000355800001 2020 1 52,47 INSCRITO
200000200100001 2020 1 3,74 INSCRITO
190000213300001 2019 1 24,66 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 67,22 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 50,22 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 35,80 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 24,66 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 28,34 INSCRITO
190000213400001 2019 1 3,58 INSCRITO
190000299400001 2019 1 28,34 INSCRITO
190000373500001 2019 1 50,22 INSCRITO
190000378600001 2019 1 67,22 INSCRITO
180000297700001 2018 1 64,63 INSCRITO
180000206200001 2018 1 10,32 INSCRITO
180000206100001 2018 1 11,17 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 11,17 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 10,32 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 64,63 INSCRITO
170000081300001 2017 1 26,26 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 26,26 INSCRITO
160000075800001 2016 1 26,26 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 26,26 INSCRITO
150000080300001 2015 1 26,26 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 26,26 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 14,91 INSCRITO
140000150300001 2014 1 26,26 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 26,26 INSCRITO
140000150200001 2014 1 14,91 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 14,91 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 26,26 INSCRITO
130000112800099 2013 99 14,91 INSCRITO
130000112900099 2013 99 26,26 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.553,58

Valor original total da dívida: R$ 5.553,58

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024