Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3460 - FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000691500001 2024 1 63,32 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 63,32 INSCRITO
230000680600001 2023 1 61,05 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 61,05 INSCRITO
220000658000001 2022 1 57,94 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 57,94 INSCRITO
210000638300001 2021 1 20,18 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 20,18 INSCRITO
190000249000001 2019 1 18,33 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 18,33 INSCRITO
180000242500001 2018 1 10,61 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 10,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 462,86

Valor original total da dívida: R$ 462,86

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024