Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000372300001 | 2018 | 1 | 1,30 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 130,00 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 131,30
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000057100001 | 2018 | 1 | 15,75 | EXECUTADO |
180000314300001 | 2018 | 1 | 0,15 | EXECUTADO |
180000317300001 | 2018 | 1 | 2,55 | EXECUTADO |
180000334500001 | 2018 | 1 | 193,86 | EXECUTADO |
180000338600001 | 2018 | 1 | 340,56 | EXECUTADO |
180000338700001 | 2018 | 1 | 32,55 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 15,75 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 1,50 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 2,55 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 193,86 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 340,56 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 32,55 | EXECUTADO |
Valor original total ISS: R$ 1.172,19
Valor original total da dívida: R$ 1.303,49
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26