| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170000155500001 | 2017 | 1 | 16,77 | EXECUTADO |
| 170000155600001 | 2017 | 1 | 4,19 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 16,77 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 4,19 | EXECUTADO |
Valor original total TXOB: R$ 41,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 68,94 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 158,27 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 117,59 | INSCRITO |
| 240000739000001 | 2024 | 1 | 68,94 | INSCRITO |
| 240000716500001 | 2024 | 1 | 117,59 | INSCRITO |
| 240000698100001 | 2024 | 1 | 158,27 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 66,47 | INSCRITO |
| 230000687200001 | 2023 | 1 | 15,26 | INSCRITO |
| 230000705400001 | 2023 | 1 | 113,38 | INSCRITO |
| 230000729700001 | 2023 | 1 | 66,47 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 113,38 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 152,60 | INSCRITO |
| 220000709300001 | 2022 | 1 | 63,08 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 63,08 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 107,59 | EXECUTADO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 144,82 | EXECUTADO |
| 220000664200001 | 2022 | 1 | 144,82 | EXECUTADO |
| 220000684200001 | 2022 | 1 | 107,59 | EXECUTADO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 17,07 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,08 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,56 | EXECUTADO |
| 210000363800001 | 2021 | 1 | 17,07 | INSCRITO |
| 210000645200001 | 2021 | 1 | 57,08 | EXECUTADO |
| 210000662100001 | 2021 | 1 | 43,56 | EXECUTADO |
| 200000246200001 | 2020 | 1 | 54,15 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 54,15 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 51,84 | EXECUTADO |
| 190000263400001 | 2019 | 1 | 51,84 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.295,54
Valor original total da dívida: R$ 2.337,46
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26