Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3890 - ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 177,13 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 73,14 INSCRITO
240000797700001 2024 1 177,13 INSCRITO
240000795400001 2024 1 105,66 INSCRITO
240000795300001 2024 1 252,15 INSCRITO
240000794500001 2024 1 73,14 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 105,66 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 252,15 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 70,52 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 243,13 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 101,88 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 170,79 INSCRITO
230000792900001 2023 1 170,79 INSCRITO
230000790100001 2023 1 101,88 INSCRITO
230000790000001 2023 1 243,13 INSCRITO
230000789100001 2023 1 70,52 INSCRITO
220000769500001 2022 1 96,68 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 66,92 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 230,72 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 96,68 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 162,07 INSCRITO
220000772200001 2022 1 162,07 INSCRITO
220000768600001 2022 1 66,92 INSCRITO
220000769400001 2022 1 230,72 INSCRITO
210000730500001 2021 1 67,44 INSCRITO
210000727400001 2021 1 38,92 INSCRITO
210000727300001 2021 1 96,01 INSCRITO
210000726200001 2021 1 27,85 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 67,44 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 38,92 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 96,01 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,85 INSCRITO
200000418100001 2020 1 36,92 INSCRITO
2E+14 2020 1 63,98 INSCRITO
2E+14 2020 1 36,92 INSCRITO
2E+14 2020 1 91,08 INSCRITO
2E+14 2020 1 26,42 INSCRITO
200000422500001 2020 1 63,98 INSCRITO
200000416900001 2020 1 26,42 INSCRITO
200000418000001 2020 1 91,08 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 25,29 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 61,25 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 35,34 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 87,19 INSCRITO
190000434900001 2019 1 25,29 INSCRITO
190000440500001 2019 1 61,25 INSCRITO
190000436100001 2019 1 35,34 INSCRITO
190000436000001 2019 1 87,19 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.816,96

Valor original total da dívida: R$ 4.816,96

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024