Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3918 - MARIA DE FATIMA TEIXEIRA SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 60,17 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 102,38 INSCRITO
240000724600001 2024 1 60,17 INSCRITO
240000654900001 2024 1 102,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 98,72 INSCRITO
230000644900001 2023 1 98,72 INSCRITO
230000713600001 2023 1 58,01 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 58,01 INSCRITO
220000621000001 2022 1 93,68 INSCRITO
220000692800001 2022 1 55,05 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 55,05 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 93,68 INSCRITO
210000603500001 2021 1 35,87 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 35,87 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 14,00 INSCRITO
210000334400001 2021 1 0,14 INSCRITO
2E+14 2020 1 13,28 INSCRITO
2E+14 2020 1 34,03 INSCRITO
200000159000001 2020 1 34,03 INSCRITO
200000299000001 2020 1 13,28 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 32,58 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 12,72 INSCRITO
190000172200001 2019 1 32,58 INSCRITO
190000317200001 2019 1 12,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.207,12

Valor original total da dívida: R$ 1.207,12

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024