Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3943 - ANTONIO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 59,26 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 158,26 INSCRITO
240000748800001 2024 1 59,26 INSCRITO
240000748700001 2024 1 158,26 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 152,59 INSCRITO
230000740400001 2023 1 152,59 INSCRITO
230000740500001 2023 1 57,14 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 57,14 INSCRITO
220000720100001 2022 1 14,48 INSCRITO
220000720200001 2022 1 54,22 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 54,22 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 144,80 INSCRITO
210000689500001 2021 1 31,84 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 31,84 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 17,57 INSCRITO
210000384500001 2021 1 17,57 INSCRITO
2E+14 2020 1 16,66 INSCRITO
2E+14 2020 1 30,20 INSCRITO
200000348500001 2020 1 3,02 INSCRITO
200000348600001 2020 1 16,66 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 28,91 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 15,95 INSCRITO
190000366200001 2019 1 28,91 INSCRITO
190000366300001 2019 1 15,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.377,30

Valor original total da dívida: R$ 1.377,30

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024