Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4005 - JOSEFA RODRIGUES DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000635700001 2024 1 5,28 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 52,80 INSCRITO
230000626100001 2023 1 50,91 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 50,91 INSCRITO
220000600700001 2022 1 48,31 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 48,31 INSCRITO
210000586100001 2021 1 25,97 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 25,97 INSCRITO
190000131700001 2019 1 23,57 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 23,57 INSCRITO
180000267300001 2018 1 12,03 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 12,03 INSCRITO
130000265600001 2013 1 112,52 INSCRITO
1,3E+14 2013 1 112,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 604,70

Valor original total da dívida: R$ 604,70

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024