Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4141 - FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS LOPES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000630900001 2024 1 76,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 76,65 INSCRITO
230000620900001 2023 1 73,91 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 73,91 INSCRITO
220000594900001 2022 1 70,14 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 70,14 INSCRITO
210000580400001 2021 1 29,24 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 29,24 INSCRITO
200000104600001 2020 1 27,74 INSCRITO
2E+14 2020 1 27,74 INSCRITO
190000117300001 2019 1 26,56 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 26,56 INSCRITO
180000111100001 2018 1 17,52 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 17,52 INSCRITO
90000098900099 2009 99 6,97 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 6,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 657,46

Valor original total da dívida: R$ 657,46

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024