| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 67,82 | INSCRITO |
| 240000631500001 | 2024 | 1 | 67,82 | INSCRITO |
| 230000621300001 | 2023 | 1 | 65,39 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 65,39 | INSCRITO |
| 220000595400001 | 2022 | 1 | 62,05 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 62,05 | INSCRITO |
| 210000580800001 | 2021 | 1 | 26,95 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,95 | INSCRITO |
| 200000105900001 | 2020 | 1 | 25,57 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 25,57 | INSCRITO |
| 190000118600001 | 2019 | 1 | 24,47 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 24,47 | INSCRITO |
| 120000192700099 | 2012 | 99 | 15,69 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 15,69 | INSCRITO |
| 110000157700099 | 2011 | 99 | 15,69 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 15,69 | INSCRITO |
| 100000098300099 | 2010 | 99 | 15,69 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 15,69 | INSCRITO |
| 90000097900099 | 2009 | 99 | 10,02 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 10,02 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 10,02 | INSCRITO |
| 80000074300099 | 2008 | 99 | 10,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 678,72
Valor original total da dívida: R$ 678,72
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26