Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4214 - ANTONIO GIDEON LAURENTINO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 123,27 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 232,94 INSCRITO
240000718400001 2024 1 123,27 INSCRITO
240000613500001 2024 1 6,35 INSCRITO
240000613400001 2024 1 232,94 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 63,50 INSCRITO
230000603500001 2023 1 22,46 INSCRITO
230000603600001 2023 1 61,23 INSCRITO
230000706800001 2023 1 118,86 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 118,86 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 61,23 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 224,60 INSCRITO
220000686100001 2022 1 112,79 INSCRITO
220000577800001 2022 1 5,81 INSCRITO
220000577700001 2022 1 213,13 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 213,13 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 58,10 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 112,79 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 53,56 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 39,50 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,95 INSCRITO
210000562700001 2021 1 53,56 INSCRITO
210000663600001 2021 1 3,95 INSCRITO
210000562800001 2021 1 27,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.311,73

Valor original total da dívida: R$ 2.311,73

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024