Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000567900001 | 2022 | 1 | 13.792,08 | EXECUTADO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 13.792,08 | EXECUTADO |
Valor original total TCFA: R$ 27.584,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
170000000100044 | 2017 | 44 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 44 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100045 | 2017 | 45 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 45 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100046 | 2017 | 46 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 46 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100047 | 2017 | 47 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 47 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100048 | 2017 | 48 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 48 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100049 | 2017 | 49 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 49 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100050 | 2017 | 50 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 50 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 51 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100051 | 2017 | 51 | 250,14 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 52 | 250,14 | INSCRITO |
170000000100052 | 2017 | 52 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100032 | 2016 | 32 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 32 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100033 | 2016 | 33 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 33 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 34 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100034 | 2016 | 34 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 35 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100035 | 2016 | 35 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100036 | 2016 | 36 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 36 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 37 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100037 | 2016 | 37 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 38 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100038 | 2016 | 38 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 39 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100039 | 2016 | 39 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 40 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100040 | 2016 | 40 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 41 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100041 | 2016 | 41 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 42 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100042 | 2016 | 42 | 250,14 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 43 | 250,14 | INSCRITO |
160000000100043 | 2016 | 43 | 250,14 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 10.505,88
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000568000001 | 2022 | 1 | 5.620,00 | EXECUTADO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 5.620,00 | EXECUTADO |
Valor original total MTCM: R$ 11.240,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
150000233100002 | 2015 | 2 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 2 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100003 | 2015 | 3 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 3 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 4 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100004 | 2015 | 4 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 5 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100005 | 2015 | 5 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100006 | 2015 | 6 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 6 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100007 | 2015 | 7 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 7 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 8 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100008 | 2015 | 8 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 9 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100009 | 2015 | 9 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 10 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100010 | 2015 | 10 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 11 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100011 | 2015 | 11 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 12 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100012 | 2015 | 12 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 13 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100013 | 2015 | 13 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100014 | 2015 | 14 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 14 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100015 | 2015 | 15 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 15 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100016 | 2015 | 16 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 16 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100017 | 2015 | 17 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 17 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100018 | 2015 | 18 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 18 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100019 | 2015 | 19 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 19 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100020 | 2015 | 20 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 20 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 21 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100021 | 2015 | 21 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 22 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100022 | 2015 | 22 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 23 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100023 | 2015 | 23 | 162,71 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 24 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100024 | 2015 | 24 | 162,71 | INSCRITO |
150000233100025 | 2015 | 25 | 16,27 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 25 | 162,70 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 7.663,63
Valor original total da dívida: R$ 56.993,67
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26