| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 140000037600001 | 2014 | 1 | 8,97 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 8,97 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 17,94
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000711800001 | 2024 | 1 | 61,34 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 61,34 | INSCRITO |
| 230000699800001 | 2023 | 1 | 59,14 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 59,14 | INSCRITO |
| 220000678400001 | 2022 | 1 | 56,13 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 56,13 | INSCRITO |
| 210000656700001 | 2021 | 1 | 22,86 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 22,86 | INSCRITO |
| 200000270900001 | 2020 | 1 | 21,68 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 21,68 | INSCRITO |
| 190000288400001 | 2019 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 483,82
Valor original total da dívida: R$ 501,76
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26