Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4416 - FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000720400001 2024 1 34,93 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 139,30 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 79,61 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 34,93 INSCRITO
240000798900001 2024 1 473,68 INSCRITO
240000699700001 2024 1 79,61 INSCRITO
240000699600001 2024 1 13,93 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 473,68 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 48,97 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 402,80 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 230,04 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 100,63 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 114,41 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 55,64 INSCRITO
230000794500001 2023 1 456,73 INSCRITO
230000709600001 2023 1 48,97 INSCRITO
230000709500001 2023 1 55,64 INSCRITO
230000709400001 2023 1 114,41 INSCRITO
230000709300001 2023 1 100,63 INSCRITO
230000688500001 2023 1 230,04 INSCRITO
230000688400001 2023 1 40,28 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 456,73 INSCRITO
220000688300001 2022 1 46,47 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 433,42 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 46,47 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 52,80 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 108,57 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 95,49 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 218,30 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 382,24 EXECUTADO
220000665700001 2022 1 382,24 EXECUTADO
220000665800001 2022 1 21,83 EXECUTADO
220000688000001 2022 1 95,49 EXECUTADO
220000688100001 2022 1 108,57 EXECUTADO
220000773400001 2022 1 433,42 EXECUTADO
220000688200001 2022 1 5,28 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 184,28 EXECUTADO
210000732000001 2021 1 184,28 EXECUTADO
2,1E+14 2021 3 29,47 EXECUTADO
2,1E+14 2021 3 17,54 EXECUTADO
210000284100003 2021 3 29,47 EXECUTADO
210000284200003 2021 3 17,54 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 6.678,76

Valor original total da dívida: R$ 6.678,76

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024