Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4650 - MARIA JOSE ALVES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000727400001 2024 1 79,38 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 79,38 INSCRITO
230000716200001 2023 1 76,54 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 76,54 INSCRITO
220000695500001 2022 1 72,63 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 72,63 INSCRITO
210000670500001 2021 1 26,61 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 26,61 INSCRITO
200000303100001 2020 1 25,24 INSCRITO
2E+14 2020 1 25,24 INSCRITO
190000321100001 2019 1 24,16 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 24,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 609,12

Valor original total da dívida: R$ 609,12

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024