Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 39,98 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 56,71 | INSCRITO |
240000726200001 | 2024 | 1 | 39,98 | INSCRITO |
240000726100001 | 2024 | 1 | 50,27 | INSCRITO |
240000726000001 | 2024 | 1 | 56,71 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 50,27 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 46,02 | INSCRITO |
220000694000001 | 2022 | 1 | 46,02 | INSCRITO |
220000694200001 | 2022 | 1 | 40,04 | INSCRITO |
220000694300001 | 2022 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 40,04 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
210000336300001 | 2021 | 1 | 19,15 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 19,15 | INSCRITO |
210000336600001 | 2021 | 1 | 11,25 | INSCRITO |
210000336500001 | 2021 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
200000300900001 | 2020 | 1 | 18,17 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 18,17 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 12,27 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 10,68 | INSCRITO |
200000301100001 | 2020 | 1 | 12,27 | INSCRITO |
200000301200001 | 2020 | 1 | 10,68 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 17,39 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 11,74 | INSCRITO |
190000319100001 | 2019 | 1 | 17,39 | INSCRITO |
190000319400001 | 2019 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
190000319300001 | 2019 | 1 | 11,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 786,80
Valor original total da dívida: R$ 786,80
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26