Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 535 - KARLA PINTO DE PINHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000690400001 2024 1 132,65 INSCRITO
240000606300001 2024 1 77,57 INSCRITO
240000613000001 2024 1 61,24 INSCRITO
240000613300001 2024 1 69,19 INSCRITO
240000619900001 2024 1 59,79 INSCRITO
240000625600001 2024 1 126,13 INSCRITO
240000628000001 2024 1 117,25 INSCRITO
240000656300001 2024 1 10,59 INSCRITO
240000663900001 2024 1 137,64 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 74,08 INSCRITO
240000695000001 2024 1 159,81 INSCRITO
240000704200001 2024 1 85,08 INSCRITO
240000739500001 2024 1 81,35 INSCRITO
240000795000001 2024 1 266,56 INSCRITO
240000796000001 2024 1 74,08 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 69,19 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 61,24 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 77,57 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 266,56 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 81,35 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 85,08 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 159,81 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 132,65 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 137,64 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 105,90 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 117,25 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 126,13 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 59,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 78,44 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 257,02 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 57,65 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 82,03 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 154,09 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 127,90 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 132,71 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 102,11 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 113,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 121,62 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 74,80 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 59,05 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 66,72 INSCRITO
230000646500001 2023 1 102,11 INSCRITO
230000596200001 2023 1 7,48 INSCRITO
230000603000001 2023 1 59,05 INSCRITO
230000603400001 2023 1 66,72 INSCRITO
230000610100001 2023 1 57,65 INSCRITO
230000615900001 2023 1 121,62 INSCRITO
230000618100001 2023 1 113,06 INSCRITO
230000789700001 2023 1 257,02 INSCRITO
230000730200001 2023 1 78,44 INSCRITO
230000692500001 2023 1 82,03 INSCRITO
230000683600001 2023 1 154,09 INSCRITO
230000679500001 2023 1 12,79 INSCRITO
230000654100001 2023 1 132,71 INSCRITO
220000571000001 2022 1 70,98 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 1.055,07 EXECUTADO
220000577600001 2022 1 63,31 EXECUTADO
220000584100001 2022 1 54,71 EXECUTADO
220000589900001 2022 1 115,41 EXECUTADO
220000592100001 2022 1 107,29 EXECUTADO
220000622400001 2022 1 9,69 EXECUTADO
220000629600001 2022 1 125,94 EXECUTADO
220000660900001 2022 1 146,22 EXECUTADO
220000670400001 2022 1 77,84 EXECUTADO
220000769200001 2022 1 24,39 EXECUTADO
220000779300001 2022 1 1.055,07 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 70,98 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 63,31 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 54,71 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 115,41 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 107,29 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 96,90 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 125,94 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 146,22 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 77,84 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 243,90 EXECUTADO
180000076800001 2018 1 18,61 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 18,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.730,78

Valor original total da dívida: R$ 9.730,78

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024