Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000345300001 | 2018 | 1 | 16,25 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 162,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 178,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 126,97 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 86,98 | INSCRITO |
240000742400001 | 2024 | 1 | 126,97 | INSCRITO |
240000742300001 | 2024 | 1 | 86,98 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 83,86 | INSCRITO |
230000732900001 | 2023 | 1 | 83,86 | INSCRITO |
230000733000001 | 2023 | 1 | 122,42 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 122,42 | INSCRITO |
220000713600001 | 2022 | 1 | 79,58 | INSCRITO |
220000713700001 | 2022 | 1 | 116,17 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 116,17 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 79,58 | INSCRITO |
210000685600001 | 2021 | 1 | 26,21 | INSCRITO |
210000685700001 | 2021 | 1 | 35,93 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 35,93 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,21 | INSCRITO |
200000336100001 | 2020 | 1 | 34,09 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 34,09 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 24,86 | INSCRITO |
200000336000001 | 2020 | 1 | 24,86 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 32,63 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 23,80 | INSCRITO |
190000354200001 | 2019 | 1 | 2,38 | INSCRITO |
190000354300001 | 2019 | 1 | 32,63 | INSCRITO |
180000290400001 | 2018 | 1 | 15,65 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 15,65 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 24,65 | INSCRITO |
170000115300001 | 2017 | 1 | 24,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.646,18
Valor original total da dívida: R$ 1.824,93
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26