| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000697200001 | 2024 | 1 | 27,84 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 91,98 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 72,40 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 27,84 | INSCRITO |
| 240000697300001 | 2024 | 1 | 76,64 | INSCRITO |
| 240000671300001 | 2024 | 1 | 7,24 | INSCRITO |
| 240000660900001 | 2024 | 1 | 91,98 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 76,64 | INSCRITO |
| 230000686000001 | 2023 | 1 | 53,75 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 132,99 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 104,73 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 53,75 | INSCRITO |
| 230000686100001 | 2023 | 1 | 110,84 | INSCRITO |
| 230000660800001 | 2023 | 1 | 104,73 | INSCRITO |
| 230000651300001 | 2023 | 1 | 132,99 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 110,84 | INSCRITO |
| 210000644100001 | 2021 | 1 | 21,41 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 34,94 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 51,78 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 21,41 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 51,31 | INSCRITO |
| 210000608700001 | 2021 | 1 | 34,94 | INSCRITO |
| 210000644400001 | 2021 | 1 | 51,31 | INSCRITO |
| 210000617800001 | 2021 | 1 | 51,78 | INSCRITO |
| 200000243300001 | 2020 | 1 | 20,31 | INSCRITO |
| 200000194100001 | 2020 | 1 | 49,12 | INSCRITO |
| 200000171400001 | 2020 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 200000244100001 | 2020 | 1 | 48,67 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 48,67 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 20,31 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 49,12 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 190000260500001 | 2019 | 1 | 19,45 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 46,59 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 19,45 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 47,02 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 31,73 | INSCRITO |
| 190000184700001 | 2019 | 1 | 31,73 | INSCRITO |
| 190000261300001 | 2019 | 1 | 46,59 | INSCRITO |
| 190000207000001 | 2019 | 1 | 47,02 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 22,45 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 67,75 | INSCRITO |
| 180000200200001 | 2018 | 1 | 67,75 | INSCRITO |
| 180000255700001 | 2018 | 1 | 22,45 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 23,30 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 19,80 | INSCRITO |
| 170000078200001 | 2017 | 1 | 1,98 | INSCRITO |
| 170000101900001 | 2017 | 1 | 2,33 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 19,80 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 23,30 | INSCRITO |
| 160000072700001 | 2016 | 1 | 1,98 | INSCRITO |
| 160000096500001 | 2016 | 1 | 2,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.463,36
Valor original total da dívida: R$ 2.463,36
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26