Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5944 - NAGILA KARINNE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000746300001 2024 1 64,03 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 64,03 INSCRITO
230000737600001 2023 1 61,74 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 61,74 INSCRITO
220000718000001 2022 1 58,59 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 58,59 INSCRITO
210000687900001 2021 1 24,87 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 24,87 INSCRITO
200000343600001 2020 1 2,36 INSCRITO
2E+14 2020 1 23,60 INSCRITO
190000361600001 2019 1 22,59 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 22,59 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 489,60

Valor original total da dívida: R$ 489,60

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024