Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6 - FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000760600001 2024 1 125,98 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 125,98 INSCRITO
230000753700001 2023 1 121,47 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 121,47 INSCRITO
220000732100001 2022 1 115,27 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 115,27 INSCRITO
210000699800001 2021 1 53,94 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 53,94 INSCRITO
200000369200001 2020 1 51,17 INSCRITO
2E+14 2020 1 51,17 INSCRITO
190000387000001 2019 1 48,98 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 48,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.033,62

Valor original total da dívida: R$ 1.033,62

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024