Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6124 - CASSIO OLIVEIRA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 52,01 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 166,89 INSCRITO
240000699500001 2024 1 52,01 INSCRITO
240000625300001 2024 1 166,89 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 160,91 INSCRITO
230000615700001 2023 1 160,91 INSCRITO
230000688300001 2023 1 50,22 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 50,22 INSCRITO
220000589600001 2022 1 15,27 INSCRITO
220000665600001 2022 1 47,65 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 47,65 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 152,70 INSCRITO
210000575100001 2021 1 33,94 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 33,94 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 19,58 INSCRITO
210000284000001 2021 1 19,58 INSCRITO
2E+14 2020 1 18,56 INSCRITO
2E+14 2020 1 32,18 INSCRITO
200000094400001 2020 1 32,18 INSCRITO
200000249000001 2020 1 18,56 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 30,81 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 17,77 INSCRITO
190000107100001 2019 1 30,81 INSCRITO
190000266000001 2019 1 17,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.429,01

Valor original total da dívida: R$ 1.429,01

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024