Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 173,85 | INSCRITO |
240000679400001 | 2024 | 1 | 173,85 | INSCRITO |
220000644500001 | 2022 | 1 | 159,07 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 159,07 | INSCRITO |
210000625500001 | 2021 | 1 | 59,96 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 59,96 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 56,85 | INSCRITO |
200000208400001 | 2020 | 1 | 56,85 | INSCRITO |
190000222000001 | 2019 | 1 | 54,42 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 54,42 | INSCRITO |
170000084900001 | 2017 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
160000079500001 | 2016 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
150000084000001 | 2015 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
140000155900001 | 2014 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 23,09 | INSCRITO |
130000019900099 | 2013 | 99 | 23,09 | INSCRITO |
120000189300099 | 2012 | 99 | 20,28 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 20,28 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 20,28 | INSCRITO |
110000155500099 | 2011 | 99 | 20,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.320,32
Valor original total da dívida: R$ 1.320,32
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26