| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 54,81 | INSCRITO |
| 240000622300001 | 2024 | 1 | 54,81 | INSCRITO |
| 230000612400001 | 2023 | 1 | 52,85 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 52,85 | INSCRITO |
| 220000586200001 | 2022 | 1 | 50,15 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 50,15 | INSCRITO |
| 210000123500001 | 2021 | 1 | 1,29 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 12,90 | INSCRITO |
| 200000088800001 | 2020 | 1 | 12,23 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 12,23 | INSCRITO |
| 190000101500001 | 2019 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 120000198100099 | 2012 | 99 | 0,14 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 14,00 | INSCRITO |
| 110000164000099 | 2011 | 99 | 0,14 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 14,00 | INSCRITO |
| 100000104400099 | 2010 | 99 | 0,14 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 14,00 | INSCRITO |
| 90000106900099 | 2009 | 99 | 9,94 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 9,94 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 9,94 | INSCRITO |
| 80000083300099 | 2008 | 99 | 9,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 459,87
Valor original total da dívida: R$ 459,87
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26