Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6211 - FRANCISCA LUANA OLIVEIRA MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000691900001 2024 1 144,44 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 144,44 INSCRITO
210000638500001 2021 1 44,22 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 44,22 INSCRITO
200000233700001 2020 1 41,95 INSCRITO
2E+14 2020 1 41,95 INSCRITO
190000249600001 2019 1 40,16 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 40,16 INSCRITO
180000243200001 2018 1 22,14 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 22,14 INSCRITO
140000174200001 2014 1 15,93 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 15,93 INSCRITO
130000128200099 2013 99 15,93 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 15,93 INSCRITO
120000229500099 2012 99 19,14 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 19,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 687,82

Valor original total da dívida: R$ 687,82

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024