Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000748100001 | 2024 | 1 | 38,84 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 44,03 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 37,93 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 38,84 | INSCRITO |
240000748200001 | 2024 | 1 | 47,85 | INSCRITO |
240000748000001 | 2024 | 1 | 37,93 | INSCRITO |
240000747900001 | 2024 | 1 | 44,03 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 47,85 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 46,14 | INSCRITO |
230000739800001 | 2023 | 1 | 42,45 | INSCRITO |
230000739900001 | 2023 | 1 | 36,57 | INSCRITO |
230000740000001 | 2023 | 1 | 37,45 | INSCRITO |
230000740100001 | 2023 | 1 | 46,14 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 37,45 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 36,57 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 42,45 | INSCRITO |
210000383300001 | 2021 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 14,68 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 10,95 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
210000383100001 | 2021 | 1 | 10,61 | INSCRITO |
210000383400001 | 2021 | 1 | 14,68 | INSCRITO |
210000383200001 | 2021 | 1 | 10,95 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 10,38 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 11,21 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 13,92 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 10,06 | INSCRITO |
200000347200001 | 2020 | 1 | 10,06 | INSCRITO |
200000347300001 | 2020 | 1 | 10,38 | INSCRITO |
200000347400001 | 2020 | 1 | 11,21 | INSCRITO |
200000347500001 | 2020 | 1 | 13,92 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 10,73 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 13,33 | INSCRITO |
190000365100001 | 2019 | 1 | 10,73 | INSCRITO |
190000365200001 | 2019 | 1 | 13,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 897,88
Valor original total da dívida: R$ 897,88
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26