Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6349 - FRANCISCO EDUARDO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000748300001 2024 1 69,79 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 69,79 INSCRITO
230000740200001 2023 1 67,29 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 67,29 INSCRITO
220000719900001 2022 1 63,85 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 63,85 INSCRITO
210000689200001 2021 1 27,15 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,15 INSCRITO
200000347800001 2020 1 25,76 INSCRITO
2E+14 2020 1 25,76 INSCRITO
190000365500001 2019 1 24,65 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 24,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 556,98

Valor original total da dívida: R$ 556,98

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024